制度信用取引手数料で比較@株比較検索

制度信用取引手数料で比較

 制度信用取引手数料で比較

  50万円
100万円
200万円
300万円
トレイダーズ証券 2625円 5250円 10500円 15750円
岩井証券 1050円 1575円 1575円 1575円
オリックス証券 1050円 2625円 2625円 3150円
マネックス証券 1050円 2625円 2625円 3150円
カブドットコム証券 945円 945円 1207円 1470円
東洋証券 840円 840円 840円 1050円
松井証券 525円 1050円 2100円 3150円
かざか証券 525円 525円 525円 525円
楽天証券 472円 840円 1575円 1575円
エイチエス証券 470円 1050円 1050円 1050円
そしあす証券 462円 462円 462円 462円
ジェット証券 420円 735円 1365円 1365円
ジョインベスト証券 250円 500円 900円 900円
イートレード証券 150円 300円 300円 300円
岡三オンライン証券 140円 280円 280円 280円
クリック証券 100円 100円 100円 100円
ユナイテッドワールド証券 - - - -