定額手数料で比較@株比較検索

定額手数料で比較

 定額手数料で比較

  50万円
100万円
300万円
500万円
1000万円
口座管理料
マネックス証券 2625円 2625円 2625円 5250円 - 0円
オリックス証券 2625円 2625円 2625円 5250円 - 0円
エイチエス証券 2625円 2625円 2625円 5250円 10500円 0円
ジェット証券 1575円 1575円 1575円 3150円 6300円 0円
そしあす証券 1260円 1260円 1260円 2520円 5040円 0円
松井証券 525円 1050円 3150円 5250円 10500円 0円
楽天証券 450円 900円 3150円 5250円 10500円 0円
イートレード証券 450円 800円 1640円 2480円 4580円 0円
岡三オンライン証券 450円 810円 1566円 2322円 4212円 0円
ジョインベスト証券 450円 800円 1640円 2480円 4580円 0円
クリック証券 430円 700円 1500円 2300円 4300円 0円
岩井証券 420円 840円 2520円 2520円 8400円 0円
かざか証券 - - - - - -
東洋証券 - - - - - -
カブドットコム証券 - - - - - -
トレイダーズ証券 - - - - - -
ユナイテッドワールド証券 - - - - - -